Current date/time is Mon May 20, 2024 7:19 pm

Search found 6 matches for Glen0922

Mark List For 2005 Batch Students

Mark Sheet for 2005 Batch students
Roll NO Batch Name
Surgery Medicine Gynaecology Chinese
1 IMS Miss Mishra Akansha 66 74 66 82
2 IMS Mr Mishra Abhishek 57 53 64 79
3 IMS Miss Siddha Reddy Iswarya 64 65 71 82
5 IMS Miss Upadhyay Richa 62 66 76 79
6 IMS Miss Munni Chandrakanta 59 68 66 76
7 IMS Mr Devesh Kumar Pandey 58 55 54 55
8 IMS Mr Ravish Ranjan 68 58 63 72
9 IMS Mr Sarvjeet Singh 47 53 58 86
11 IMS Miss Hampaul Rohini 62 0 48 62
12 IMS Miss Khan Shiba Ashraf 70 73 66 73
13 IMS Miss Singh Anjali 80 76 84 79
14 IMS Miss Jha Nisha 69 65 78 79
15 IMS Miss Chakicherla Aparna Rao 61 50 62 71
16 IMS Miss Tanu Sharma 66 71 77 84
17 IMS Mr Sushil Kumar Mishra 65 70 74 82
18 IMS Mr Amit Mishra 62 57 59 85
19 IMS Miss Avula Sindhu 57 64 69 86
20 IMS Miss Nazreen 53 56 56 68
22 IMS Miss Mandava Harika 61 64 71 83
24 IMS Miss Adapa Anusha 69 76 83 88
25 IMS Mr Marupilla Sarath Babu 63 60 61 82
26 IMS Mr Pujari Rajesh Kumar 55 47 63 62
27 IMS Mr Dondapati Vikram Dev 42 50 54 84
28 IMS Mr Gangadharanellore Suresh Babu 35 39 40 68
29 IMS Mr Madithotta Gunasekhar 39 38 48 52
30 IMS Mr Konda Sivasankar Reddy 63 69 71 88
31 IMS Mr Mohammad Sahamim 39 30 35 67
38 IMS Mr Solanki Saurav 59 54 60 80
39 IMS Mr Kumar Ravi 64 65 56 68
40 IMS Mr Singh Ashish 0 0 0 0
42 IMS Mr Verma Umang Kumar 46 55 48 74
43 IMS Miss Singh Richa 53 60 62 87
45 IMS Miss Puthalapattu Sri Nalini 69 72 75 82
46 IMS Mr Bothsa Ravi Kumar 35 48 46 76
47 IMS Mr Tangudu Rahul Venkatesh 71 55 78 89
48 IMS Mr Nagalapuram Balusai Reddy 34 40 39 83
49 IMS Mr Pranav Kumar 48 48 67 74
51 IMS Mr Bheemu Krishna Chaitanya 65 58 58 80
56 IMS Mr Thali Gatla Kishore Babu 45 46 59 80
58 IMS Mr Minku Kumar Jha 0 24 31 41
59 IMS Mr Umesh Bogati 30 50 52 81
2 Hebei Mr Vivek Shreekant Yadav 17 38 35 59
3 Hebei Mr Mohammad Rashid Ali 34 49 52 76
4 Hebei Mr Sumit Singh Bhadoria 66 59 65 83
5 Hebei Miss Pooja Shrivastava 60 44 61 86
6 Hebei Miss Molina shri Soni 47 45 41 73
7 Hebei Miss Manpreet Kaur 70 68 74 85
8 Hebei Miss Sonika Dhillon 58 54 62 78
9 Hebei Mr Dhaval Kumar Chandulal Bhadja 43 51 56 82
10 Hebei Mr Mo.Anish Hasimbhai Hingora 25 32 59 72
11 Hebei Mr Viral kumar Shantilal Amrutiya 56 49 64 74
12 Hebei Mr Shivanshu Pandey 0 35 41 40
13 Hebei Mr Mohammad Faisal 38 46 46 64
14 Hebei Miss Ritika Tripathi 49 53 53 72
15 Hebei Mr Anurag Sahu 62 56 65 69
16 Hebei Mr Shahnavaz Khan 0 39 34 66
17 Hebei Mr Raghwesh Ojha 51 58 55 68
18 Hebei Miss Vartika Singh 72 79 82 74
22 Hebei Mr Ashish Verma 0 0 0 0
23 Hebei Mr Kotakala Venkata Varaha Satya Naga Rajesh 44 32 44 56
24 Hebei Mr Rudraraju Kalyan Varma 0 0 0 0
25 Hebei Mr Seelamantula Durga Naga Malleswara Rao 81 76 84 80
27 Hebei Mr Peethala Sarat Kumar 31 37 28 56
28 Hebei Mr Gorle Chaitanya Kanth 45 50 42 67
30 Hebei Mr Gutta Lokesh 63 65 71 74
31 Hebei Mr Garimella Gangadhar Chowdary 63 70 72 73
32 Hebei Mr Matcha Suresh Babu 0 0 0 0
33 Hebei Mr Gundu Gangadhar 56 65 64 77
34 Hebei Mr Lanke Sri Harsha 0 0 2 68
35 Hebei Miss Patta Madhavi Priyanka 28 46 50 71
36 Hebei Miss Nimmadala Navila 62 64 69 76
38 Hebei Mr Juvvala Sandeep Kumar 30 0 43 70
40 Hebei Miss Sowjanya Suryateja Maharaj 38 37 42 68
41 Hebei Mr Neelagiri Suresh 35 43 57 72
42 Hebei Mr Kambampati Venkata Satya Siva Kumar 0 0 0 0
43 Hebei Miss Vinjumuri Bhargavi 64 65 64 68
44 Hebei Miss Janagaraj Jennifer 47 55 49 66
45 Hebei Mr Arumugam Pratheep Kumar 56 56 54 67
46 Hebei Mr Muruganandam Venkatesan 38 46 34 60
47 Hebei Miss Gunisetty Naga Praveena 59 67 64 67
48 Hebei Miss Botulugunta Narmada 55 64 66 72
49 Hebei Mr Shaik Riyaz 30 30 33 55
50 Hebei Mr Kancharana Satish Kumar 38 40 57 65
52 Hebei Mr Boddeti Rakesh Shankar Kumar 0 0 0 0
53 Hebei Miss Telagareddy Purnima 0 0 0 0
54 Hebei Miss Pindi Venkata Shivani 57 55 62 71
55 Hebei Mr Kotni Krishna Kumar 51 44 62 75
56 Hebei Mr Bodapati Naveen Kumar 46 43 54 66
57 Hebei Miss Makireddi Sireesha 57 58 66 76
59 Hebei Miss Kanthi Tulasi Kumari 51 54 45 69
60 Hebei Miss Thalari Neeraja 57 53 48 63
61 Hebei Mr Vimezo Kharutso 58 44 49 63
62 Hebei Mr Sagolsem Anand Kumar 50 40 56 69
63 Hebei Miss Thejanguriail Ajano Iralu 67 60 87 75
64 Hebei Mr Santu Gogoi 27 27 38 28
65 Hebei Miss Devayani Rajan 64 54 77 86
66 Hebei Miss Yogapriya Kalainesan 52 49 56 80
67 Hebei Miss Charu Sudan 63 54 69 65
68 Hebei Miss Aarthi Natarajan 78 65 78 89
69 Hebei Miss Abhinaya Ilayaperumal 74 56 71 83
70 Hebei Mr Palanjappan Solaiyappan Prakash 0 0 0 0
71 Hebei Miss Aleena Rehman 46 46 55 69
72 Hebei Mr Shawaz Iqbal 34 47 46 78
73 Hebei Mr Bharani Kumar Anbalagan 52 55 76 80
74 Hebei Mr Sukumaran Chinnasamy 46 47 43 61
76 Hebei Mr Mohammad Shariq 46 35 54 62
77 Hebei Mr Mohammad Iqbal 47 39 0 75
78 Hebei Mr Pawan Kumar Verma 53 63 59 63
79 Hebei Mr Saurabh Kumar Singh 45 42 0 0
80 Hebei Miss Akansha Rai 46 45 72 73
81 Hebei Miss Suman Sahu 63 64 78 70
82 Hebei Mr Chetan Kumar Nemani 84 81 79 82
83 Hebei Mr Bipin Kumar Rai 52 57 67 71
84 Hebei Mr Rahul Vaish 52 61 66 56
85 Hebei Mr Harish Singh 49 52 63 62
86 Hebei Mr Sudhir Kumar Pandey 54 49 57 53
87 Hebei Mr Vivek Pratap Singh 29 36 37 58
88 Hebei Mr Pratap Singh Meena 0 54 53 59
90 Hebei Mr Qureshi Azharuddin 15 23 0 60
91 Hebei Mr Surya patel 48 51 51 50
93 Hebei Mr Bhuvnesh Dagal 65 56 0cheating 71
94 Hebei Mr Varun Kumar Vijay 66 71 0cheating 76
95 Hebei Mr Priyank Kumar Singh 74 66 64 65
96 Hebei Mr Hilal Ahmed 62 49 52 64
97 Hebei Miss Qureshi Kaynat 48 55 70 68
98 Hebei Mr Avizit Sharma 56 58 69 85
99 Hebei Mr Siddharth Sharma 37 35 50 61
100 Hebei Mr Naresh Kumar 63 67 73 65
101 Hebei Miss Bushra Mairaj 37 47 56 66
103 Hebei Mr Vinay Kumar Beniwal 41 42 67 69
104 Hebei Mr Pradeep Kalyan Bhogereddi 51 47 59 62
105 Hebei Mr Abhinav Kumar 50 54 56 65
106 Hebei Mr Nipun Rajvanshi 23 27 37 63
107 Hebei Mr Prabhchetan Singh Buttar 59 48 0 70
108 Hebei Mr Seemon Petrus Christopasak 58 50 68 71
109 Hebei Mr Himankur Arya 13 44 45 46
110 Hebei Mr Manveer Singh 0 0 0 0
111 Hebei Mr Varuneshwar Parsad 12 27 45 58
112 Hebei Mr Herchetan Singh Buttar 15 41 54 71
115 Hebei Mr Nice Varghese 50 50 63 59
116 Hebei Mr Virgil Peter Bastian 38 45 51 66
117 Hebei Miss Elsa Rajan 50 52 54 80
118 Hebei Miss Suganya Ponniah Pillai Krishnapillai 42 62 58 65
119 Hebei Mr Farraz Shahithulla 31 37 47 58
120 Hebei Mr Sreejith Vijayan 55 62 68 74
121 Hebei Mr Antony Prestine Kolarikkal Paul 64 69 72 68
122 Hebei Miss Merlin George 47 53 59 72
123 Hebei Miss Lekshmi Sathyaraj 69 58 69 89
124 Hebei Miss Vineetha Ushakymary 63 54 60 65
125 Hebei Mr Jithin Krishnan 61 58 72 63
126 Hebei Mr Arun Anil Victor 49 59 63 80
127 Hebei Mr Anish Vijayakumaran Ratnakumari 56 52 61 63
128 Hebei Miss Maria Tom 61 50 63 57
129 Hebei Miss Karthika Gopalakrishnan Nair 50 45 56 66
130 Hebei Miss Jacqulin Joseph 64 54 60 38
131 Hebei Mr Avijit Rastogi 54 43 53 71
132 Hebei Mr Gurinder Singh 33 25 42 45
133 Hebei Miss Bhawna Prajapati 77 61 80 76
134 Hebei Miss Priti Batra 74 72 85 81
135 Hebei Miss Mrinali Kakati 31 33 39 79
136 Hebei Miss Mounica Mutpur 53 49 59 68
137 Hebei Miss Rajshree Mettupalayam Palaniswamy 45 47 62 81
138 Hebei Mr Bonda Chiranjeevi 80 76 88 86
139 Hebei Mr Durga Vara Prasad Ponnaganti 57 49 68 60
140 Hebei Mr Govinda Reddy Dumpa 33 43 38 58
141 Hebei Mr Naga Venkata Subba Rao Varanasi 27 48 61 70
142 Hebei Mr Avinash Thammana 50 44 58 63
143 Hebei Mr Sesank Grandhi 47 49 55 64
144 Hebei Mr Mohan Kumar Narava 67 71 78 83
145 Hebei Mr Yugandhar Srinivasa Rao Penke 0 0 0 0
146 Hebei Mr Naresh Pedaprolu 52 51 51 61
148 Hebei Mr Surya Basava Pradeep Utla 50 47 51 75
149 Hebei Mr Mohan Sai Reddy Majji 62 54 68 81
150 Hebei Mr Lalitha Pavan Kumar Allada 37 41 57 70
151 Hebei Mr Sri Satya Narasimha Sandeep Parvatha 42 40 61 82
152 Hebei Miss Living Ston Gidla Suseela 34 36 51 64
153 Hebei Mr Ajay Singh 50 40 57 66
154 Hebei Mr Rajesh Kumar Jayswal 90 76 90 89
155 Hebei Mr Mikky Miyan 33 43 42 68
156 Hebei Mr Anshuman Singh Srineta 0 42 51 56
157 Hebei Mr Mohammad Mohasin Khan 31 50 53 68
158 Hebei Mr Rukhsar Ahmad 45 47 58 83
159 Hebei Mr Ghulamuddin Ahmad 0 0 0 0
160 Hebei Miss Gandreddi Satyavathi 35 48 61 72
161 Hebei Mr Jha Dhanwantari kumar Harinath 0 46 50 89
by Glen0922
on Thu Jan 24, 2008 8:50 pm
 
Search in: College Notice
Topic: Mark List For 2005 Batch Students
Replies: 0
Views: 7728

Mark List For 2005 Batch Students

Mark Sheet for 2005 Batch students
Roll NO Batch Name

1 IMS Miss Mishra Akansha 66 74 66 82
2 IMS Mr Mishra Abhishek 57 53 64 79
3 IMS Miss Siddha Reddy Iswarya 64 65 71 82
5 IMS Miss Upadhyay Richa 62 66 76 79
6 IMS Miss Munni Chandrakanta 59 68 66 76
7 IMS Mr Devesh Kumar Pandey 58 55 54 55
8 IMS Mr Ravish Ranjan 68 58 63 72
9 IMS Mr Sarvjeet Singh 47 53 58 86
11 IMS Miss Hampaul Rohini 62 0 48 62
12 IMS Miss Khan Shiba Ashraf 70 73 66 73
13 IMS Miss Singh Anjali 80 76 84 79
14 IMS Miss Jha Nisha 69 65 78 79
15 IMS Miss Chakicherla Aparna Rao 61 50 62 71
16 IMS Miss Tanu Sharma 66 71 77 84
17 IMS Mr Sushil Kumar Mishra 65 70 74 82
18 IMS Mr Amit Mishra 62 57 59 85
19 IMS Miss Avula Sindhu 57 64 69 86
20 IMS Miss Nazreen 53 56 56 68
22 IMS Miss Mandava Harika 61 64 71 83
24 IMS Miss Adapa Anusha 69 76 83 88
25 IMS Mr Marupilla Sarath Babu 63 60 61 82
26 IMS Mr Pujari Rajesh Kumar 55 47 63 62
27 IMS Mr Dondapati Vikram Dev 42 50 54 84
28 IMS Mr Gangadharanellore Suresh Babu 35 39 40 68
29 IMS Mr Madithotta Gunasekhar 39 38 48 52
30 IMS Mr Konda Sivasankar Reddy 63 69 71 88
31 IMS Mr Mohammad Sahamim 39 30 35 67
38 IMS Mr Solanki Saurav 59 54 60 80
39 IMS Mr Kumar Ravi 64 65 56 68
40 IMS Mr Singh Ashish 0 0 0 0
42 IMS Mr Verma Umang Kumar 46 55 48 74
43 IMS Miss Singh Richa 53 60 62 87
45 IMS Miss Puthalapattu Sri Nalini 69 72 75 82
46 IMS Mr Bothsa Ravi Kumar 35 48 46 76
47 IMS Mr Tangudu Rahul Venkatesh 71 55 78 89
48 IMS Mr Nagalapuram Balusai Reddy 34 40 39 83
49 IMS Mr Pranav Kumar 48 48 67 74
51 IMS Mr Bheemu Krishna Chaitanya 65 58 58 80
56 IMS Mr Thali Gatla Kishore Babu 45 46 59 80
58 IMS Mr Minku Kumar Jha 0 24 31 41
59 IMS Mr Umesh Bogati 30 50 52 81
2 Hebei Mr Vivek Shreekant Yadav 17 38 35 59
3 Hebei Mr Mohammad Rashid Ali 34 49 52 76
4 Hebei Mr Sumit Singh Bhadoria 66 59 65 83
5 Hebei Miss Pooja Shrivastava 60 44 61 86
6 Hebei Miss Molina shri Soni 47 45 41 73
7 Hebei Miss Manpreet Kaur 70 68 74 85
8 Hebei Miss Sonika Dhillon 58 54 62 78
9 Hebei Mr Dhaval Kumar Chandulal Bhadja 43 51 56 82
10 Hebei Mr Mo.Anish Hasimbhai Hingora 25 32 59 72
11 Hebei Mr Viral kumar Shantilal Amrutiya 56 49 64 74
12 Hebei Mr Shivanshu Pandey 0 35 41 40
13 Hebei Mr Mohammad Faisal 38 46 46 64
14 Hebei Miss Ritika Tripathi 49 53 53 72
15 Hebei Mr Anurag Sahu 62 56 65 69
16 Hebei Mr Shahnavaz Khan 0 39 34 66
17 Hebei Mr Raghwesh Ojha 51 58 55 68
18 Hebei Miss Vartika Singh 72 79 82 74
22 Hebei Mr Ashish Verma 0 0 0 0
23 Hebei Mr Kotakala Venkata Varaha Satya Naga Rajesh 44 32 44 56
24 Hebei Mr Rudraraju Kalyan Varma 0 0 0 0
25 Hebei Mr Seelamantula Durga Naga Malleswara Rao 81 76 84 80
27 Hebei Mr Peethala Sarat Kumar 31 37 28 56
28 Hebei Mr Gorle Chaitanya Kanth 45 50 42 67
30 Hebei Mr Gutta Lokesh 63 65 71 74
31 Hebei Mr Garimella Gangadhar Chowdary 63 70 72 73
32 Hebei Mr Matcha Suresh Babu 0 0 0 0
33 Hebei Mr Gundu Gangadhar 56 65 64 77
34 Hebei Mr Lanke Sri Harsha 0 0 2 68
35 Hebei Miss Patta Madhavi Priyanka 28 46 50 71
36 Hebei Miss Nimmadala Navila 62 64 69 76
38 Hebei Mr Juvvala Sandeep Kumar 30 0 43 70
40 Hebei Miss Sowjanya Suryateja Maharaj 38 37 42 68
41 Hebei Mr Neelagiri Suresh 35 43 57 72
42 Hebei Mr Kambampati Venkata Satya Siva Kumar 0 0 0 0
43 Hebei Miss Vinjumuri Bhargavi 64 65 64 68
44 Hebei Miss Janagaraj Jennifer 47 55 49 66
45 Hebei Mr Arumugam Pratheep Kumar 56 56 54 67
46 Hebei Mr Muruganandam Venkatesan 38 46 34 60
47 Hebei Miss Gunisetty Naga Praveena 59 67 64 67
48 Hebei Miss Botulugunta Narmada 55 64 66 72
49 Hebei Mr Shaik Riyaz 30 30 33 55
50 Hebei Mr Kancharana Satish Kumar 38 40 57 65
52 Hebei Mr Boddeti Rakesh Shankar Kumar 0 0 0 0
53 Hebei Miss Telagareddy Purnima 0 0 0 0
54 Hebei Miss Pindi Venkata Shivani 57 55 62 71
55 Hebei Mr Kotni Krishna Kumar 51 44 62 75
56 Hebei Mr Bodapati Naveen Kumar 46 43 54 66
57 Hebei Miss Makireddi Sireesha 57 58 66 76
59 Hebei Miss Kanthi Tulasi Kumari 51 54 45 69
60 Hebei Miss Thalari Neeraja 57 53 48 63
61 Hebei Mr Vimezo Kharutso 58 44 49 63
62 Hebei Mr Sagolsem Anand Kumar 50 40 56 69
63 Hebei Miss Thejanguriail Ajano Iralu 67 60 87 75
64 Hebei Mr Santu Gogoi 27 27 38 28
65 Hebei Miss Devayani Rajan 64 54 77 86
66 Hebei Miss Yogapriya Kalainesan 52 49 56 80
67 Hebei Miss Charu Sudan 63 54 69 65
68 Hebei Miss Aarthi Natarajan 78 65 78 89
69 Hebei Miss Abhinaya Ilayaperumal 74 56 71 83
70 Hebei Mr Palanjappan Solaiyappan Prakash 0 0 0 0
71 Hebei Miss Aleena Rehman 46 46 55 69
72 Hebei Mr Shawaz Iqbal 34 47 46 78
73 Hebei Mr Bharani Kumar Anbalagan 52 55 76 80
74 Hebei Mr Sukumaran Chinnasamy 46 47 43 61
76 Hebei Mr Mohammad Shariq 46 35 54 62
77 Hebei Mr Mohammad Iqbal 47 39 0 75
78 Hebei Mr Pawan Kumar Verma 53 63 59 63
79 Hebei Mr Saurabh Kumar Singh 45 42 0 0
80 Hebei Miss Akansha Rai 46 45 72 73
81 Hebei Miss Suman Sahu 63 64 78 70
82 Hebei Mr Chetan Kumar Nemani 84 81 79 82
83 Hebei Mr Bipin Kumar Rai 52 57 67 71
84 Hebei Mr Rahul Vaish 52 61 66 56
85 Hebei Mr Harish Singh 49 52 63 62
86 Hebei Mr Sudhir Kumar Pandey 54 49 57 53
87 Hebei Mr Vivek Pratap Singh 29 36 37 58
88 Hebei Mr Pratap Singh Meena 0 54 53 59
90 Hebei Mr Qureshi Azharuddin 15 23 0 60
91 Hebei Mr Surya patel 48 51 51 50
93 Hebei Mr Bhuvnesh Dagal 65 56 0cheating 71
94 Hebei Mr Varun Kumar Vijay 66 71 0cheating 76
95 Hebei Mr Priyank Kumar Singh 74 66 64 65
96 Hebei Mr Hilal Ahmed 62 49 52 64
97 Hebei Miss Qureshi Kaynat 48 55 70 68
98 Hebei Mr Avizit Sharma 56 58 69 85
99 Hebei Mr Siddharth Sharma 37 35 50 61
100 Hebei Mr Naresh Kumar 63 67 73 65
101 Hebei Miss Bushra Mairaj 37 47 56 66
103 Hebei Mr Vinay Kumar Beniwal 41 42 67 69
104 Hebei Mr Pradeep Kalyan Bhogereddi 51 47 59 62
105 Hebei Mr Abhinav Kumar 50 54 56 65
106 Hebei Mr Nipun Rajvanshi 23 27 37 63
107 Hebei Mr Prabhchetan Singh Buttar 59 48 0 70
108 Hebei Mr Seemon Petrus Christopasak 58 50 68 71
109 Hebei Mr Himankur Arya 13 44 45 46
110 Hebei Mr Manveer Singh 0 0 0 0
111 Hebei Mr Varuneshwar Parsad 12 27 45 58
112 Hebei Mr Herchetan Singh Buttar 15 41 54 71
115 Hebei Mr Nice Varghese 50 50 63 59
116 Hebei Mr Virgil Peter Bastian 38 45 51 66
117 Hebei Miss Elsa Rajan 50 52 54 80
118 Hebei Miss Suganya Ponniah Pillai Krishnapillai 42 62 58 65
119 Hebei Mr Farraz Shahithulla 31 37 47 58
120 Hebei Mr Sreejith Vijayan 55 62 68 74
121 Hebei Mr Antony Prestine Kolarikkal Paul 64 69 72 68
122 Hebei Miss Merlin George 47 53 59 72
123 Hebei Miss Lekshmi Sathyaraj 69 58 69 89
124 Hebei Miss Vineetha Ushakymary 63 54 60 65
125 Hebei Mr Jithin Krishnan 61 58 72 63
126 Hebei Mr Arun Anil Victor 49 59 63 80
127 Hebei Mr Anish Vijayakumaran Ratnakumari 56 52 61 63
128 Hebei Miss Maria Tom 61 50 63 57
129 Hebei Miss Karthika Gopalakrishnan Nair 50 45 56 66
130 Hebei Miss Jacqulin Joseph 64 54 60 38
131 Hebei Mr Avijit Rastogi 54 43 53 71
132 Hebei Mr Gurinder Singh 33 25 42 45
133 Hebei Miss Bhawna Prajapati 77 61 80 76
134 Hebei Miss Priti Batra 74 72 85 81
135 Hebei Miss Mrinali Kakati 31 33 39 79
136 Hebei Miss Mounica Mutpur 53 49 59 68
137 Hebei Miss Rajshree Mettupalayam Palaniswamy 45 47 62 81
138 Hebei Mr Bonda Chiranjeevi 80 76 88 86
139 Hebei Mr Durga Vara Prasad Ponnaganti 57 49 68 60
140 Hebei Mr Govinda Reddy Dumpa 33 43 38 58
141 Hebei Mr Naga Venkata Subba Rao Varanasi 27 48 61 70
142 Hebei Mr Avinash Thammana 50 44 58 63
143 Hebei Mr Sesank Grandhi 47 49 55 64
144 Hebei Mr Mohan Kumar Narava 67 71 78 83
145 Hebei Mr Yugandhar Srinivasa Rao Penke 0 0 0 0
146 Hebei Mr Naresh Pedaprolu 52 51 51 61
148 Hebei Mr Surya Basava Pradeep Utla 50 47 51 75
149 Hebei Mr Mohan Sai Reddy Majji 62 54 68 81
150 Hebei Mr Lalitha Pavan Kumar Allada 37 41 57 70
151 Hebei Mr Sri Satya Narasimha Sandeep Parvatha 42 40 61 82
152 Hebei Miss Living Ston Gidla Suseela 34 36 51 64
153 Hebei Mr Ajay Singh 50 40 57 66
154 Hebei Mr Rajesh Kumar Jayswal 90 76 90 89
155 Hebei Mr Mikky Miyan 33 43 42 68
156 Hebei Mr Anshuman Singh Srineta 0 42 51 56
157 Hebei Mr Mohammad Mohasin Khan 31 50 53 68
158 Hebei Mr Rukhsar Ahmad 45 47 58 83
159 Hebei Mr Ghulamuddin Ahmad 0 0 0 0
160 Hebei Miss Gandreddi Satyavathi 35 48 61 72
161 Hebei Mr Jha Dhanwantari kumar Harinath 0 46 50 89
by Glen0922
on Thu Jan 24, 2008 8:50 pm
 
Search in: College Notice
Topic: Mark List For 2005 Batch Students
Replies: 0
Views: 1103

Mark List For 2005 Batch Students

Mark Sheet for 2005 Batch students
Roll NO Batch Name

1 IMS Miss Mishra Akansha 66 74 66 82
2 IMS Mr Mishra Abhishek 57 53 64 79
3 IMS Miss Siddha Reddy Iswarya 64 65 71 82
5 IMS Miss Upadhyay Richa 62 66 76 79
6 IMS Miss Munni Chandrakanta 59 68 66 76
7 IMS Mr Devesh Kumar Pandey 58 55 54 55
8 IMS Mr Ravish Ranjan 68 58 63 72
9 IMS Mr Sarvjeet Singh 47 53 58 86
11 IMS Miss Hampaul Rohini 62 0 48 62
12 IMS Miss Khan Shiba Ashraf 70 73 66 73
13 IMS Miss Singh Anjali 80 76 84 79
14 IMS Miss Jha Nisha 69 65 78 79
15 IMS Miss Chakicherla Aparna Rao 61 50 62 71
16 IMS Miss Tanu Sharma 66 71 77 84
17 IMS Mr Sushil Kumar Mishra 65 70 74 82
18 IMS Mr Amit Mishra 62 57 59 85
19 IMS Miss Avula Sindhu 57 64 69 86
20 IMS Miss Nazreen 53 56 56 68
22 IMS Miss Mandava Harika 61 64 71 83
24 IMS Miss Adapa Anusha 69 76 83 88
25 IMS Mr Marupilla Sarath Babu 63 60 61 82
26 IMS Mr Pujari Rajesh Kumar 55 47 63 62
27 IMS Mr Dondapati Vikram Dev 42 50 54 84
28 IMS Mr Gangadharanellore Suresh Babu 35 39 40 68
29 IMS Mr Madithotta Gunasekhar 39 38 48 52
30 IMS Mr Konda Sivasankar Reddy 63 69 71 88
31 IMS Mr Mohammad Sahamim 39 30 35 67
38 IMS Mr Solanki Saurav 59 54 60 80
39 IMS Mr Kumar Ravi 64 65 56 68
40 IMS Mr Singh Ashish 0 0 0 0
42 IMS Mr Verma Umang Kumar 46 55 48 74
43 IMS Miss Singh Richa 53 60 62 87
45 IMS Miss Puthalapattu Sri Nalini 69 72 75 82
46 IMS Mr Bothsa Ravi Kumar 35 48 46 76
47 IMS Mr Tangudu Rahul Venkatesh 71 55 78 89
48 IMS Mr Nagalapuram Balusai Reddy 34 40 39 83
49 IMS Mr Pranav Kumar 48 48 67 74
51 IMS Mr Bheemu Krishna Chaitanya 65 58 58 80
56 IMS Mr Thali Gatla Kishore Babu 45 46 59 80
58 IMS Mr Minku Kumar Jha 0 24 31 41
59 IMS Mr Umesh Bogati 30 50 52 81
2 Hebei Mr Vivek Shreekant Yadav 17 38 35 59
3 Hebei Mr Mohammad Rashid Ali 34 49 52 76
4 Hebei Mr Sumit Singh Bhadoria 66 59 65 83
5 Hebei Miss Pooja Shrivastava 60 44 61 86
6 Hebei Miss Molina shri Soni 47 45 41 73
7 Hebei Miss Manpreet Kaur 70 68 74 85
8 Hebei Miss Sonika Dhillon 58 54 62 78
9 Hebei Mr Dhaval Kumar Chandulal Bhadja 43 51 56 82
10 Hebei Mr Mo.Anish Hasimbhai Hingora 25 32 59 72
11 Hebei Mr Viral kumar Shantilal Amrutiya 56 49 64 74
12 Hebei Mr Shivanshu Pandey 0 35 41 40
13 Hebei Mr Mohammad Faisal 38 46 46 64
14 Hebei Miss Ritika Tripathi 49 53 53 72
15 Hebei Mr Anurag Sahu 62 56 65 69
16 Hebei Mr Shahnavaz Khan 0 39 34 66
17 Hebei Mr Raghwesh Ojha 51 58 55 68
18 Hebei Miss Vartika Singh 72 79 82 74
22 Hebei Mr Ashish Verma 0 0 0 0
23 Hebei Mr Kotakala Venkata Varaha Satya Naga Rajesh 44 32 44 56
24 Hebei Mr Rudraraju Kalyan Varma 0 0 0 0
25 Hebei Mr Seelamantula Durga Naga Malleswara Rao 81 76 84 80
27 Hebei Mr Peethala Sarat Kumar 31 37 28 56
28 Hebei Mr Gorle Chaitanya Kanth 45 50 42 67
30 Hebei Mr Gutta Lokesh 63 65 71 74
31 Hebei Mr Garimella Gangadhar Chowdary 63 70 72 73
32 Hebei Mr Matcha Suresh Babu 0 0 0 0
33 Hebei Mr Gundu Gangadhar 56 65 64 77
34 Hebei Mr Lanke Sri Harsha 0 0 2 68
35 Hebei Miss Patta Madhavi Priyanka 28 46 50 71
36 Hebei Miss Nimmadala Navila 62 64 69 76
38 Hebei Mr Juvvala Sandeep Kumar 30 0 43 70
40 Hebei Miss Sowjanya Suryateja Maharaj 38 37 42 68
41 Hebei Mr Neelagiri Suresh 35 43 57 72
42 Hebei Mr Kambampati Venkata Satya Siva Kumar 0 0 0 0
43 Hebei Miss Vinjumuri Bhargavi 64 65 64 68
44 Hebei Miss Janagaraj Jennifer 47 55 49 66
45 Hebei Mr Arumugam Pratheep Kumar 56 56 54 67
46 Hebei Mr Muruganandam Venkatesan 38 46 34 60
47 Hebei Miss Gunisetty Naga Praveena 59 67 64 67
48 Hebei Miss Botulugunta Narmada 55 64 66 72
49 Hebei Mr Shaik Riyaz 30 30 33 55
50 Hebei Mr Kancharana Satish Kumar 38 40 57 65
52 Hebei Mr Boddeti Rakesh Shankar Kumar 0 0 0 0
53 Hebei Miss Telagareddy Purnima 0 0 0 0
54 Hebei Miss Pindi Venkata Shivani 57 55 62 71
55 Hebei Mr Kotni Krishna Kumar 51 44 62 75
56 Hebei Mr Bodapati Naveen Kumar 46 43 54 66
57 Hebei Miss Makireddi Sireesha 57 58 66 76
59 Hebei Miss Kanthi Tulasi Kumari 51 54 45 69
60 Hebei Miss Thalari Neeraja 57 53 48 63
61 Hebei Mr Vimezo Kharutso 58 44 49 63
62 Hebei Mr Sagolsem Anand Kumar 50 40 56 69
63 Hebei Miss Thejanguriail Ajano Iralu 67 60 87 75
64 Hebei Mr Santu Gogoi 27 27 38 28
65 Hebei Miss Devayani Rajan 64 54 77 86
66 Hebei Miss Yogapriya Kalainesan 52 49 56 80
67 Hebei Miss Charu Sudan 63 54 69 65
68 Hebei Miss Aarthi Natarajan 78 65 78 89
69 Hebei Miss Abhinaya Ilayaperumal 74 56 71 83
